Assessor Year
2023 (Payable 2024 - 2025
|
Parcel Number
8317-12-380-002
|
|
Tax Status
Taxable
|
Alternate Parcel Number
|
|
Township/City
LE GRAND CITY
|
Property Class
C - COMMERCIAL
|
|
Tax District
640197 - Legrand City/EM/Legrand
|
Property Address
105 W FREMONT ST
LEGRAND, IA 50142 |
|
School District
EAST MARSHALL SCHOOL
|
TIF District
|
|
Total Acres
0.10
|
Assessed Value
62,290
|
Mailing Address
CSL IOWA SYSTEM LLC
2101 RIVERFRONT DR #A
LITTLE ROCK, AR, 72202
|
Tax Rate
29.080040
|
Annual Tax
$840.00
|
|
Land
|
Owner
(Title) CSL IOWA SYSTEM LLC,
|
|
Property Description
LEGRAND TOWN OF
E 1/2 LOT 3 BLK 6
|
Assessment 2024 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | COMMERCIAL | 3,090 | 59,200 | 62,290 | 0 | 29,545 | 29,545 |
EXEMPTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NET | 3,090 | 59,200 | 62,290 | 0 | 29,545 | 29,545 |
Assessment 2023 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | COMMERCIAL | 3,090 | 59,200 | 62,290 | 0 | 28,867 | 28,867 |
EXEMPTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NET | 3,090 | 59,200 | 62,290 | 0 | 28,867 | 28,867 |
Assessment 2022 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | COMMERCIAL | 3,090 | 46,800 | 49,890 | 0 | 27,265 | 27,265 |
EXEMPTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NET | 3,090 | 46,800 | 49,890 | 0 | 27,265 | 27,265 |
Assessment 2021 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXEMPTION | UTILITIES ASSD BY DOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assessment 2020 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXEMPTION | UTILITIES ASSD BY DOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assessment 2019 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXEMPTION | UTILITIES ASSD BY DOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assessment 2018 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXEMPTION | UTILITIES ASSD BY DOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assessment 2017 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXEMPTION | UTILITIES ASSD BY DOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assessment 2016 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXEMPTION | UTILITIES ASSD BY DOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assessment 2015 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXEMPTION | UTILITIES ASSD BY DOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assessment 2014 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXEMPTION | UTILITIES ASSD BY DOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assessment 2013 | Class | Assessed Values | Taxable Values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Improved | Total | Land | Improved | Total | ||
GROSS | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXEMPTION | UTILITIES ASSD BY DOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Credit Type | Requested Date | Granted Date | Renewal Date | Prorate Date | Requested Amount | Granted Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
BPTC | 9/29/2022 | 9/29/2022 | 9/29/2022 | 0 | 0 |
Year | Document # | NUT Code | Sale Type | Sale Date | Net Selling Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 201500003118 | Sale to/by Government/Exempt Organization | WARRANTY DEED | 4/24/2015 | $3,000.00 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS LLC SUCCESSOR TO IO WA TELECOMMUNICATIONS SERVICES | CSL IOWA SYSTEM LLC |
2000 | 199900012679 | Sale to/by public utility or railroad | WARRANTY DEED | 6/29/2000 | $178,162.00 | GTE MIDWEST INC | IOWA TELECOMMUNICATIONS SERVICES INC |
Year Tax Rate |
Assessed Value Taxable Value Dwelling Value |
Ag Land Credit Family Farm Credit Ag Dwelling Tax |
Milt Ex Homestead Credit A-I Credit BPTC Credit |
Net Tax 1st Half Tax 2nd Half Tax |
Payment Date 1st Half 2nd Half |
---|---|---|---|---|---|
2023 29.08004 |
62,290 28,867 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
840.00 420.00 420.00 |
9/25/2024 9/25/2024 |
2022 30.80280 |
49,890 27,265 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
840.00 420.00 420.00 |
10/3/2023 10/3/2023 |
2021 31.67390 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
|
2020 32.38517 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
|
2019 32.19705 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
|
2018 31.54451 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
|
2017 31.06416 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
|
2016 31.99925 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
|
2015 33.48164 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
|
2014 33.40957 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
|
2013 32.70251 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |